奥迪车系控制单元编码数据
如果车辆的代码没有显示或主电脑已经更换,则必须给控制单元进行编码。发动机控制单元编码的类别:
国家/排放法规 | 驱动/附加功能 | 变速器 | 车型 |
00= | 0=牵引力控制系统的前轮驱动 | 0=5档变速器 | 0= |
01= | 1= | 1= | 1= |
02=非欧盟成员 | 2=不带牵引力控制系统的四轮驱动 | 2= | 2= |
03= | 3= | 3= | 3= |
04=欧盟成员 | 4= | 4= | 4= |
05= | 5= | 5=自动变死器(5HP-19) | 5= |
06= | 6= | 6= | 6= |
07= | 7= | 7= | 7= |
08=中国及独联体 | 8= | 8= | 8= |
如,奥迪A6的代码04002的含义为:
欧盟成员 | 0 | ||||
不带牵引力控制 | 4 | ||||
系统的前轮驱动 | 0 | ||||
5档手动变速器 | 0 | ||||
奥迪A6 | 2 | ||||
代码 | 04002 |
奥迪A6变速器系统(无电子油门的车辆)
编码 | 发动机 | Tiptronic模式 | 换档程序(DSP) | 市场 |
00000 | 适用于所有无电子油门的发动机和变速器组合 | 旧模式或无Tiptronic模式 | DSP有效 | 德国以外和美国的前轮或四轮驱动 |
00010 | DSP无效(可能的话,应一直处于接通状态) | |||
注:◆Tiptronic模式“新”表示:若变速杆在Tiptronic通道时,变速器在达到转速极限之前自动加速或减速,这样发动机一直处在怠速和下调转速之间工作,同时如果加速踏板踩到强制降档起作用时,也会自动下调转速。 ◆Tiptronic模式“旧”表示:若变速杆在Tiptronic通道时,只有当变速杆向前(+)才能加速,变速杆向后(-)才能减速,若车辆制动到静止状态后,变速器自动切换到起动的第一档位。 |
奥迪A6轿车变速器系统(带电子油门册车辆)
编码 | 发动机 | Tiptronic模式 | 换档程序(DSP) | 市场 |
00000 | 所有带电子油门的有效的发动机和变速器匹配 | |||
00001 | 新 | DSP有效 | 德国以外四轮驱动 | |
00011 | 新 | DSP无效 | 德国以外四轮驱动 | |
00021 | 旧 | DSP有效 | 德国以外四轮驱动 | |
00031 | 旧 | DSP无效 | 德国以外四轮驱动 | |
00002 | 新 | DSP有效 | 美国四轮驱动 | |
00012 | 新 | DSP无效 | 美国四轮驱动 | |
00022 | 旧 | DSP有效 | 美国四轮驱动 | |
00032 | 旧 | DSP无效 | 美国四轮驱动 | |
00003 | 新 | DSP有效 | 美国四轮驱动 | |
00013 | 新 | DSP无效 | 美国四轮驱动 | |
00023 | 旧 | DSP有效 | 美国四轮驱动 | |
00033 | 旧 | DSP无效 | 世界其他地区 | |
00004 | 新 | DSP有效 | 美国前驱 | |
00014 | 新 | DSP无效 | 美国前驱 | |
00024 | 旧 | DSP有效 | 美国前驱 | |
00034 | 旧 | DSP无效 | 美国前驱 |
奥迪A6 ABS/ASR系统
发动机 | 变速器 | 数据传递途径 | 控制单元备件号及索引 | 编码 | |
2.4L,6缸,5气门 | 手动变速器012 | CAN总线 | 8E0 614 111 | AH AJ | 00032 |
自动变速器01V | CAN总线 | 8E0 614 111 | AH AJ | 00031 | |
2.8L,6缸,5气门 | 手动变速器012 | CAN总线 | 8E0 614 111 | AH AJ | 00032 |
自动变速器01V | CAN总线 | 8E0 614 111 | AH AJ | 00031 | |
1.8L,4缸,5气门 | 手动变速器012 | 单独线 | 8E0 614 111 | B:F | 不可编码 |
奥迪A6 安全气囊系统
安全气囊系统 | 编码 |
安全气囊8:车上装有两个前座安全气囊,两个前座安全带张紧器,两个后座安全带张紧器 | 00004 |
安全气囊:车上装有两个前座安全气囊,两个前座侧面安全气囊,前座安全带张紧器,两个后座安全带张紧器 | 00104 |
安全气囊8:车上装有两个前座安全气囊,两个前座侧面安全气囊,两个后座侧面安全气囊,前座安全带张紧器,两个后座安全带张紧器 | 00204 |
奥迪A6中央门锁系统
无防盗警报 | 有防盗警报 | |
中央门锁安全装置(SZV) | 4676 | 4686 |
行李箱自动锁上(如果车运动) | 4688(无SZV) 4692(有SZV) | 4698(无SZV) 4702(有SZV) |
车速高于40 km/h时,车门自动锁上 | 4702(无SZV) 4708(有SZV) | 4712(无SZV) 4718(有SZV) |
奥迪A6超声波内部监控系统
代码 | 00001 | ||||
00 | 填充位,无意义 | ||||
0 | 奥迪A6 | ||||
0 | 初始状态:静态 | ||||
1 | 四门轿车 | ||||
2 | 旅行车 |
奥迪A6组合仪表系统
ABCDE | 编码由5位数组成 | |||
AB | 选择设备 | |||
00 | 无选装设备 | |||
01 | 制动摩擦衬块磨损指示器 | |||
02 | 安全带报警系统 | |||
04 | 清洗液警报系统 | |||
16 | 导航系统 | |||
C | 国家 | |||
0 | 德国(D) | |||
1 | 欧洲(EU) | |||
2 | 美国(US) | |||
3 | 加拿大(CDN) | |||
4 | 英国(GB) | |||
5 | 日本(JP) | |||
6 | 沙特阿拉伯(SA) | |||
7 | 澳大利亚(AUC) | |||
D | 气缸数 | |||
4 | 4缸 | |||
6 | 6缸 | |||
8 | 8缸 | |||
E | 发动机型式 | |||
0 | TDL发动机 | |||
2 | 4缸和6缸发动机 | |||
3 | 8缸发动机 |
奥迪A6防盗系统:07602
奥迪A6辅助加热系统
1.软件版本号为D47或D48时的控制单元J162
编码 | 含义 |
00001 | 在达到系统基本调整时自学习电压值发生欠压切断 |
00002 | 在达到自适应输入电压值时发生欠压切断 |
说明: ◆ 只输入编码00001,只有当用户要求时才输入编码00002。 ◆ 备件号为4BO 265 105且索引号在C以下(包括C)的辅助加热装置,其软件版本号为D47或D48,可使用VAG1551在功能“查控制电脑型号”状态下查出备件号和软件版本号。 ◆ 如果辅助加热装置电压低于系统基本调整自学习的蓄电池电压值,那么在代码为00001时,立即发生欠压切断。 ◆ 如果辅助加热装置电压低于自适应输入的蓄电池电压值,那么在代码为00001时,立即发生欠压切断。 ◆ 如果编码为00001的辅助加热装置显示故障“因欠压(恒定值)而切断”: ①将辅助加热装置编码为00002,确定控制单元编码; ②用“通道调整匹配”功能读出欠压切断的输入值(恒定值),在进行自适应; ③用“通道调整匹配”功能更改恒定值(规定值小于10.5 V); ④将辅助加热装置编码改变为00001,确定控制单元编码。 |
2.软件版本号为D49以上的控制单元J162
编码 | 含义 |
00011 | 装有循环泵V55;在达到系统基本调整时自学习电压值发生欠压切断 |
00012 | 装有循环泵V55;在达到自适应输入电压值时发生欠压切断 |
奥迪A6收音机和电话
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 显示屏上编码的十进制数位置 | |||
7 | 收音机型式 | |||||||
天线 | CD | 二次显示屏 | ||||||
1 | × | — | — | |||||
3 | × | × | — | |||||
5 | × | — | × | |||||
7 | × | × | × | |||||
“×”=有该部件;“—”=无该部件 | ||||||||
0 | 音响系统调节 | |||||||
调节型式 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 显示屏上编码的十进制数位置 | |
7 | 0 | 标准的(Bose音响系统) | ||||
1 | Bose音响系统 | |||||
2 | 无扬声器的数量 | |||||
数量和位置 | ||||||
0 | 没有无源扬声器(Bose音响系统) | |||||
1 | 一个左无源扬声器(Bose音响系统) | |||||
2 | 2个前部无源扬声器和2个后部有源扬声器 | |||||
5 | 2个前部无源扬声器和后部没有有源扬声器 | |||||
0 | 音响匹配 0=标准的 | |||||
0 | 国别 0=标准的 |
帕萨特B5轿车发动机系统
XX | 输入用于多种选择的编码 | |||
01 | 制动片磨损显示,有效 | |||
02 | 安全带报警,有效 | |||
04 | 清洗液报警,有效 | |||
16 | 导航系统,有效 | |||
X | 国别 | |||
0 | 德国(D) | |||
1 | 欧洲(EU) | |||
2 | 美国(US) | |||
3 | 加拿大(CDN) | |||
4 | 英国(GB) | |||
5 | 日本(JP) | |||
6 | 沙特阿拉伯(SA) | |||
7 | 澳大利亚(AUC) | |||
X | 气缸数 | |||
4 | 4缸 | |||
5 | 5缸 | |||
6 | 6缸 | |||
X | 发动机型式 | |||
2 | 汽油发动机 | |||
0 | 柴油发动机 |
帕萨特B5轿车安全气囊系统
车辆设备 | 索引 | 编码 |
仅驾驶员侧有安全气囊 | A | 00065 |
驾驶员/前座乘客有安全气囊 | B | 00066 |
驾驶员/前座乘客有安全气囊(美国) | C | 00067 |
驾驶员/前座乘客有安全气囊/侧面安全气囊 | A | 00065 |
驾驶员/前座乘客有安全气囊/侧面安全气囊(美国) | B | 00066 |
帕萨特B5轿车空调系统
编码 | 汽车 |
02000 | 除日本一切国家 |
02100 | 日本 |
05000 | 除日本一切国家,98.11 |
05100 | 日本,98.11 |
帕萨特B5轿车ABS系统
编码 | 发动机/传动方式 |
00064 | 2.8 L 6缸/5 V发动机带手动变速器012 |
00067 | 2.8 L 6缸/5 V发动机带自动变速器01V |
帕萨特B5轿车舒适系统
车辆设备 | 编码 | |
中央门锁 2-电动车窗 | 一个车门打开 | 00256 |
所有车门打开 | 00257 | |
中央门锁 2-电动车窗和存储器 | 一个车门打开 | 00258 |
所有车门打开 | 00259 | |
中央门锁 4-电动车窗 | 一个车门打开 | 04096 |
所有车门打开 | 04097 | |
中央门锁 4-电动车窗和存储器 | 一个车门打开 | 04098 |
所有车门打开 | 04099 | |
车辆设备(瑞士) | 编码 | |
中央门锁 2-电动车窗 | 一个车门打开 | 00064 |
所有车门打开 | 00065 | |
中央门锁 2-电动车窗和存储器 | 一个车门打开 | 00066 |
所有车门打开 | 00067 | |
中央门锁 4-电动车窗 | 一个车门打开 | 01024 |
所有车门打开 | 01025 | |
中央门锁 4-电动车窗和存储器 | 一个车门打开 | 01026 |
所有车门打开 | 01027 |
奥迪200轿车MPFI控制单元
车型 | 变速器类别 | 变速器代号 | 驱动方式 | 编码 |
C3 | 手动变速器 | 012 | 前轮驱动 | 00036 |
C3 | 自动变速器 | 01V | 后轮驱动 | 00037 |
12-17自动空调控制单元-J255 匹配编码
12-17奥迪大众车型的调整匹配
12-17奥迪车系控制单元编码数据
12-17奥迪 斯柯达 大众 遥控的匹配方法
推荐下载
- 12-17奥迪车系控制单元编码数据
- 12-17自动空调控制单元-J255 匹配编码
- 12-17奥迪大众车型的调整匹配
- 12-17奥迪 斯柯达 大众 遥控的匹配方法