大众技术培训--数据流E3E4(四)
F.1 MWB – λ调整 / 三元催化反应器
初始变量:
N_32 | BLOCK_LOAD | TEMP_CAT | LV_LAM_DLY_I_ACT_1 |
LV_LAM_STOP | LAM_COR_1 | LV_ACT_INT_PUC_1 | LV_LAM_DLY_P_ACT_1 |
LV_UP_LS_i | LV_DOWN_LS_i | LAMB_1 | LAMB_SP_1 |
LV_INH_LSH_UP_1 | STATE_LSH_DOWN_1 | TI_AD_ADD_MMV_REL_QUO | TI_AD_FAC_MMV_REL |
TI_LAM_COR_1 | VLS_UP_1 | VLS_DOWN_1 | DELTA_LAMB |
LV_LSCL_1 | R_UP_LS_1 | R_DOWN_LS_1 | CAT_DIAG_1 |
C_CAT_MAX_DIAG_AT | FAC_MV_LS_UP_DYN_i | T_VLS_CYC_AFR | T_VLS_CYC_AFL |
C_CAT_MAX_DIAG_MT | LV_END_DIAG_CAT_DIAG_i | LV_ERR_CAT_DIAG_i | LV_CDN_DIAG_CAT_DIAG_i |
STATE_CHK_LS_UP_DOWN_i | LAMB_i | LV_ERR_LS_UP_i | STATE_CAT_DIAG_1 |
LV_ERR_LAM_ADJ_i | LV_END_DIAG_LAM_ADJ_i | LV_CDN_DIAG_LAM_ADJ_i | LV_ERR_LS_DOWN_i |
STATE_CHK_LS_UP_DOWN_i | LV_CDN_CHK_LS_UP_DOWN_AFR_i | LV_CDN_CHK_LS_UP_DOWN_AFL_i | LV_LS_DOWN_EXT_REQ_i |
LV_CDN_LS_UP_DYN_i | LV_END_LS_UP_DYN_i | LV_SYM_LS_UP_DYN_i | T_LAM_DLY |
组. | 数值1 | 数值2 | 数值3 | 数值4 | |
30 | λ传感器状态 | 1-Bank-Systeme | |||
1段传感器1(催化净化器前的λ调节状态) | 1段传感器2(催化净化器后的λ调节状态) | 1段传感器3 | |||
xxxxx (二进制) 0位: LV_LSCL_1 = 1 and LV_LAM_STOP = 0 λ调节触发 1
1位: LV_UP_LS_1 = 1 λ传感器处于准备状态 1 2位: LV_INH_LSH_UP_1 = 0 λ传感器加热 1 3位: LV_ACT_INT_PUC_1=1 催化净化器处于工作状态 0 4位: 单个气缸λ调节触发 0 | xxxx (二进制) 0位: LV_LAM_DLY_I_ACT_1 = 1
λ调节触发(I) 0 1位: LV_DOWN_LS_1 = 1 1 λ传感器处理准备状态 2位: STATE_LSH_DOWN > 0h λ传感器加热 1 Bit 3: LV_LAM_DLY_P_ACT_1 = 1 λ调节触发(P) 0
| xxxxx (二进制) Bit 0: λ调节触发 Bit 1: λ传感器处于准备状态 Bit 2: λ传感器加热 Bit 3: Kat. Ausräumfunktion aktiv Bit 4: 单个气缸λ调节触发 | |||
31 A | λ传感器电压 (二元λ传感器) | 1-Bank-Systeme | |||
1段传感器1(催化净化器前的λ调节状态) | 1段传感器2(催化净化器后的λ调节状态) | ||||
VLS_UP_1 [] 0.08 – 0.86 | VLS_DOWN_1 [] 0.08 – 0.86
| ||||
32 | λ学习值(最大值) | 1-Bank-Systeme | |||
发动机怠速时催化净化器前的λ学习值 | 部分负荷时的催化净化器前的λ学习值 | ||||
TI_AD_ADD_MMV_REL_QUO [%] No Aux -7 to –7.8 ?? | TI_AD_FAC_MMV_REL [%]
No Aux -0.7% to –0.9% ?? | ||||
34 A | 催化净化器前的二元λ传感器诊断(老化监控) | ||||
发动机怠速转速 | 催化净化器温度 | 催化净化器前的λ传感器周期 | 催化净化器前的λ传感器老化检测结果 | ||
N_32 [1/min]
700rpm - 850rpm | TEMP_CAT [°C]
310°C – 470°C | T_VLS_CYC_AFL + T_VLS_CYC_AFR [s] 输出值: 0-5.1s
0.1 –2.8sec ?? | (仅用于OBD2系统): Text: BLOCK_034_4 (Test ein/Test aus/ 输出文本(B1-S1 OK / B1-S1 n.OK) B1-P1 OK | ||
36 | 催化净化器后的λ传感器工作准备状态 | 1-Bank-Systeme | |||
催化净化器后的λ传感器电压 | 检查催化净化器后的λ传感器 | 1段传感器3电压 | 检测1段传感器3 | ||
VLS_DOWN_1 [V]
0.08 – 0.86 | BLOCK_036_2 “Test ein / Test aus /
B1-P2 – o.k. | [V] | (Test ein/Test aus/ | ||
41 | λ传感器加热器 | 1-Bank-Systeme | |||
催化净化器前的λ传感器电阻 | 检查催化净化器前的λ传感器的状态 (oder Tastverhältnis) | 催化净化器后的λ传感器电阻 | 检查催化净化器后的λ传感器的状态 | ||
R_UP_LS_1 [-]
337 – 595Ω ?? | LV_INH_LSH_UP_1 = 0 “Hzg.vK.ein” LV_INH_LSH_UP_1 = 1 “Hzg.vK.aus”
Htg.bc.ON | R_DOWN_LS_1 [-]
608 – 642Ω | STATE_LSH_DOWN_1> 0h “Hzg.nK.ein” STATE_LSH_DOWN_1= 0h “Hzg.nK.aus”
Htg.ac.ON |
12-17大众技术培训--数据流E3E4(四)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(三)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(二)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(一)
推荐下载
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(二)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(一)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(四)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(三)