大众技术培训--数据流E3E4(二)
F.1 WB – 点火系统 / 断火识别
显示组10---19 点火系统
初始变量:
N_32 | TCO_RAW_1 | TIA_RAW | IGA_AV_MV |
BLOCK_LOAD | BLOCK_TPS_AV_PERC | MIS_SUM_B | LV_ER_FDOUT |
MIS_CTR_B_0 | MIS_CTR_B_1 | MIS_CTR_B_2 | MIS_CTR_B_3 |
TOOTH_CAM_H | TOOTH_CAM_L | N_MIN_SCDN_MIS | N_MAX_SCDN_MIS |
LOAD_MIN_SCDN_MIS | LOAD_MAX_SCDN_MIS |
组. | 数值1 | 数值2 | 数值3 | 数值4 |
10 | 点火系统 | |||
发动机转速(怠速)[1/min | 发动机负荷[%] | 节气门角度(电位计)[% | 点火角 (实测值)v/n.OT] | |
变量N_32 700rpm - 850rpm | 变量BLOCK_LOAD No Aux: 19-23% All Aux: 45% Min: 11%~Max: 50% | 变量BLOCK_TPS_AV_PERC No Aux: 2% ALL AUX: 4.7-5.1% Min: 1.2%~Max: 5.6% | 变量IGA_AV_MV [0.5° - 6.6° | |
11 | 点火系统 | |||
发动机转速(怠速) | 冷却液温度[°C] | 进气温度[°C] | 点火角(实测值)[v/n.OT] | |
700rpm - 850rpm | TCO_RAW_1 AC ON & Fan ON TCO = 93 – 94.5°C | TIA_RAW 15°C – 95°C | IGA_AV_MV 0.5° - 6.6° | |
12 | 分电器 | |||
发动机转速(怠速) | 发动机负荷[%] | 气门升程由关闭至最大开启高度(顶置凸轮轴型线由起始点至最高点)[-] | 气门升程由最大开启高度至关闭(顶置凸轮轴型线由最高点至终止点)[-] | |
700rpm - 850rpm | BLOCK_LOAD No Aux: 19-23% All Aux: 45% Min: 11%~Max: 50% | TOOTH_CAM_H 25 | TOOTH_CAM_L 84 |
基本信息:
MWB 作为当前系统的与气缸组相关的更多说明暂不提供。在MWB内部相关气缸组单个位置的说明暂时为空。
提示: 特定气缸组输出值只适于 VW 1,6l/2V 发动机。 余下的灰色的数据块/值不需要检测。
公式:
BLOCK_018: Wenn MIS_SUM_B = 0, dann Ausgabe 0.
12-17大众技术培训--数据流E3E4(四)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(三)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(二)
12-17大众技术培训--数据流E3E4(一)
推荐下载
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(二)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(一)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(四)
- 12-17大众技术培训--数据流E3E4(三)